| 型号 | 内径 d | 外径 D | 宽度 B | 密封形式 | 质量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 | 3 | 7 | 3 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 0.7 g | 查看详情 |
| 685 | 5 | 11 | 5 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 1.7 g | 查看详情 |
| 686 | 6 | 13 | 5 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 2.7 g | 查看详情 |
| 687 | 7 | 14 | 5 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 3.7 g | 查看详情 |
| 689 | 9 | 17 | 5 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 4.8 g | 查看详情 |
| 6800 | 10 | 19 | 5 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 7.4 g | 查看详情 |
外形尺寸已对照 GB/T 276 与 ISO 15 交叉核对。额定载荷与极限转速请索取数据表。
其他系列