| 型号 | 内径 d | 外径 D | 宽度 B | 密封形式 | 质量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | 4 | 13 | 5 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 3.2 g | 查看详情 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 13 g | 查看详情 |
| 6203/8 | 8 | 40 | 12 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 80 g | 查看详情 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 17 g | 查看详情 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 21 g | 查看详情 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 32 g | 查看详情 |
| 62001 | 12 | 28 | 10 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 30 g | 查看详情 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 37 g | 查看详情 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 45 g | 查看详情 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 43 g | 查看详情 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 65 g | 查看详情 |
外形尺寸已对照 GB/T 276 与 ISO 15 交叉核对。额定载荷与极限转速请索取数据表。
其他系列